[文数专题]导数、圆锥曲线
课程内容 | 视频时长 |
第1讲 椭圆知识方法总结(1) | 80分 |
第2讲 椭圆知识方法总结(2) | 78分 |
第3讲 双曲线知识方法总结(1) | 70分 |
第4讲 双曲线知识方法总结(2) | 61分 |
第5讲 抛物线知识方法总结(1) | 70分 |
第6讲 抛物线知识方法总结(2) | 60分 |
第7讲 导数及其简单应用 | 82分 |
第8讲 导数综合之分类讨论 | 75分 |
第9讲 导数综合之恒成立问题 | 83分 |
[文数专题]导数、圆锥曲线
课程内容 | 视频时长 |
第1讲 椭圆知识方法总结(1) | 80分 |
第2讲 椭圆知识方法总结(2) | 78分 |
第3讲 双曲线知识方法总结(1) | 70分 |
第4讲 双曲线知识方法总结(2) | 61分 |
第5讲 抛物线知识方法总结(1) | 70分 |
第6讲 抛物线知识方法总结(2) | 60分 |
第7讲 导数及其简单应用 | 82分 |
第8讲 导数综合之分类讨论 | 75分 |
第9讲 导数综合之恒成立问题 | 83分 |
评论0