1.对算法概念比较陌生,有些概念难以理解,比如赋值语句,循环结构等。
2.解题时考虑不全面,如求概率问题时经常漏解或多解。
3.混淆相近的概念,如互斥事件与对立事件,频率与概率等
课程列表 | |||
讲次 | 标题 | 主讲教师 | 时长 |
第1讲 | 算法与程序框图 | 刘杨 | 54分钟 |
第2讲 | 抽样方法 | 刘杨 | 51分钟 |
第3讲 | 用样本估计总体 | 刘杨 | 55分钟 |
第4讲 | 随机事件及概率的基本性质 | 刘杨 | 46分钟 |
第5讲 | 古典概型与几何概型 | 刘杨 | 48分钟 |
1.对算法概念比较陌生,有些概念难以理解,比如赋值语句,循环结构等。
2.解题时考虑不全面,如求概率问题时经常漏解或多解。
3.混淆相近的概念,如互斥事件与对立事件,频率与概率等
课程列表 | |||
讲次 | 标题 | 主讲教师 | 时长 |
第1讲 | 算法与程序框图 | 刘杨 | 54分钟 |
第2讲 | 抽样方法 | 刘杨 | 51分钟 |
第3讲 | 用样本估计总体 | 刘杨 | 55分钟 |
第4讲 | 随机事件及概率的基本性质 | 刘杨 | 46分钟 |
第5讲 | 古典概型与几何概型 | 刘杨 | 48分钟 |
评论0