(赢鼎教育)高一数学必修二同步辅导16讲
立体几何与解析几何初步
课程讲次 | 课程内容 | 时长 |
---|---|---|
第1讲 | 立体几何空间几何体 | 66分钟 |
第2讲 | 三视图 | 37分钟 |
第3讲 | 点线面的位置关系 | 34分钟 |
第4讲 | 立体几何平行 | 117分钟 |
第5讲 | 立体几何垂直 | 92分钟 |
第6讲 | 立体几何综合 | 37分钟 |
第7讲 | 解析几何直线 | 69分钟 |
第8讲 | 解析几何圆的方程 | 35分钟 |
第9讲 | 点、直线、圆与圆的位置关系 | 71分钟 |
(赢鼎教育)高一数学必修二同步辅导16讲
立体几何与解析几何初步
课程讲次 | 课程内容 | 时长 |
---|---|---|
第1讲 | 立体几何空间几何体 | 66分钟 |
第2讲 | 三视图 | 37分钟 |
第3讲 | 点线面的位置关系 | 34分钟 |
第4讲 | 立体几何平行 | 117分钟 |
第5讲 | 立体几何垂直 | 92分钟 |
第6讲 | 立体几何综合 | 37分钟 |
第7讲 | 解析几何直线 | 69分钟 |
第8讲 | 解析几何圆的方程 | 35分钟 |
第9讲 | 点、直线、圆与圆的位置关系 | 71分钟 |
评论0