课程大纲
状态 | 讲次 | 名称 |
---|---|---|
已上线 | 第1讲: | 排列组合初步(一) |
已上线 | 第2讲: | 排列组合初步(二) |
已上线 | 第3讲: | 二项式定理初步 |
已上线 | 第4讲: | 条件概率 |
已上线 | 第5讲: | 离散型随机变量初步 |
已上线 | 第6讲: | 特殊分布及其数字特征(一) |
已上线 | 第7讲: | 特殊分布及其数字特征(二) |
已上线 | 第8讲: | 统计案例简介 |
课程大纲
状态 | 讲次 | 名称 |
---|---|---|
已上线 | 第1讲: | 排列组合初步(一) |
已上线 | 第2讲: | 排列组合初步(二) |
已上线 | 第3讲: | 二项式定理初步 |
已上线 | 第4讲: | 条件概率 |
已上线 | 第5讲: | 离散型随机变量初步 |
已上线 | 第6讲: | 特殊分布及其数字特征(一) |
已上线 | 第7讲: | 特殊分布及其数字特征(二) |
已上线 | 第8讲: | 统计案例简介 |
评论0