课程列表 | |||
讲次 | 标题 | 主讲教师 | 时长 |
第1讲 | 投影,直观图和三视图 | 巫宇霞 | 58分钟 |
第2讲 | 柱,锥,台,球的表面积与体积 | 巫宇霞 | 50分钟 |
第3讲 | 平面的基本性质及空间的两条直线 | 巫宇霞 | 65分钟 |
第4讲 | 空间中的平行关系 | 巫宇霞 | 46分钟 |
第5讲 | 空间中的垂直关系(一) | 巫宇霞 | 55分钟 |
第6讲 | 空间中的垂直关系(二) | 巫宇霞 | 59分钟 |
第7讲 | 直线的方程 | 丁益祥 | 48分钟 |
第8讲 | 两条直线的位置关系 | 丁益祥 | 43分钟 |
第9讲 | 圆的方程 | 丁益祥 | 39分钟 |
第10讲 | 直线与圆、圆与圆的位置关系 | 丁益祥 | 50分钟 |
评论0