高三物理寒假系统班尖子(猿辅导李楠)
课程大纲已结束课程可在报名后观看回放教学与练习
1 | [导学课]开学典礼暨课程导学 | 李楠1月30日 15:00-15:15[已结束] |
2 | [二轮复习]探究弹簧型变量与弹力之间的关系,验证力的平行四边形定则 | 李楠1月30日 15:20-17:00[已结束] |
3 | [二轮复习]研究匀变速直线运动;验证牛顿运动定律 | 李楠1月31日 15:00-16:55[已结束] |
4 | [二轮复习]探究动能定理 | 李楠2月1日 15:00-16:55[已结束] |
5 | [二轮复习]验证机械能守恒定律、验证动量守恒定律 | 李楠2月2日 15:00-16:55[已结束] |
6 | [二轮复习]电表改装和多用表使用 | 李楠2月3日 15:00-16:55[已结束] |
7 | [二轮复习]测定金属的电阻率与描绘小灯泡的伏安特性曲线 | 李楠2月4日 15:00-16:55[已结束] |
8 | [二轮复习]测定电源的电动势和内阻 | 李楠2月5日 15:00-16:55[已结束] |
9 | 毕业典礼 | 李楠2月7日 16:30-17:00[已结束] |
练
1 | [课课练]探究弹簧型变量与弹力之间的关系,验证力的平行四边形定则 | 李楠1月31日 22:30-23:00[已结束] |
2 | [课课练]研究匀变速直线运动;验证牛顿运动定律 | 李楠2月1日 22:30-23:00[已结束] |
3 | [课课练]探究动能定理 | 李楠2月2日 22:30-23:00[已结束] |
4 | [课课练]验证机械能守恒定律、验证动量守恒定律 | 李楠2月3日 22:30-23:00[已结束] |
5 | [课课练]电表改装和多用表使用 | 李楠2月4日 22:30-23:00[已结束] |
6 | [课课练]测定金属的电阻率与描绘小灯泡的伏安特性曲线 | 李楠2月5日 22:30-23:00[已结束] |
7 | [课课练]测定电源的电动势和内阻 | 李楠2月6日 22:30-23:00[已结束] |
测试及讲解
1 | 寒假阶段测试 | 2月7日 15:00-16:00[已结束] |
2 | 寒假阶段测试讲解 | 李楠2月7日 22:30-23:25[已结束] |
评论0