[文数一轮复习3]数列、三角
课程内容 | 视频时长 |
第1讲 等差数列 | 72分 |
第2讲 等比数列 | 58分 |
第3讲 等差与等比的证明 | 64分 |
第4讲 等差与等比的证明2 | 58分 |
第5讲 求数列的通项公式 | 57分 |
第6讲 求数列的前n项和 | 61分 |
第7讲 三角—化简、求值与证明 | 77分 |
第8讲 三角—化简、求值与证明2 | 75分 |
第9讲 三角—三角函数的图像和性质(正弦) | 62分 |
第10讲 三角—三角函数的图像和性质(余弦) | 63分 |
[文数一轮复习3]数列、三角
课程内容 | 视频时长 |
第1讲 等差数列 | 72分 |
第2讲 等比数列 | 58分 |
第3讲 等差与等比的证明 | 64分 |
第4讲 等差与等比的证明2 | 58分 |
第5讲 求数列的通项公式 | 57分 |
第6讲 求数列的前n项和 | 61分 |
第7讲 三角—化简、求值与证明 | 77分 |
第8讲 三角—化简、求值与证明2 | 75分 |
第9讲 三角—三角函数的图像和性质(正弦) | 62分 |
第10讲 三角—三角函数的图像和性质(余弦) | 63分 |
评论0