获取学习资料

【百度云网盘】王伟2024高三高考数学一轮复习 有道精品课

王伟2024高三高考数学一轮复习 有道精品课

秋季班

01[规划篇]9月份复习计划、重点与陷阱.mp4

02.[方法篇]如何更好记和使用笔记.mp4

03[策略篇]不同分段学生考试时间分配策略(一轮版).mp4

04[规划篇]学校作业太多,学习任务完不成怎么取舍?.mp4

05[规划篇]9月复盘,10月复习计划重点与陷阱.mp4

06[方法篇]学会按照答案给自己判卷.mp4

07[方法篇]如何高效利用以前做错和不会做的题目?.mp4

08[规划篇]缺乏学习动力和学习目标怎么办.mp4

09[规划篇]一轮中期复盘,后期复习计划重点与陷.mp4

10[方法篇]如何搭建高考应试体系.mp4

11[策略篇]如何测试自己学习是否有进步.mp4

12.[策略篇]如何又快又准拿到试卷中简单题的70分?.mp4

12[策略篇]如何又快又准拿到试卷中简单题的70分?.mp4

13[方法篇]考场上如何减少失误,会做的保证都能拿满分.mp4

14.[方法篇]选填压轴不会做如何应对?.mp4

14[方法篇]选填压轴不会做如何应对?.mp4

15.[方法篇]高考前四大道题如何拿到全部分数?.mp4

15[方法篇]高考前四大道题如何拿到全部分数?.mp4

16[策略篇]题目难度变大,如何拿到最多的分数?.mp4

[方法篇]选填压轴不会做如何应对?.mp4

暑假班

01[高三]2023年7-12月Math.学习指南 .mp4 439.83M

02[规划篇]高三一轮总复习如何起步领先 .mp4 556.52M

03[方法篇]什么是高考数学中的通用基础 .mp4 448.87M

04[策略篇]高中数学只能依靠题海战术 .mp4 538.26M

05[规划篇]如何形成良性学习节奏,持续高效学习 .mp4 499.18M

06[规划篇]如何分配高三的学习时间与精力(一轮版) .mp4 426.99M

07[方法篇]如何科学整理数学错题本(一轮版) .mp4 492.13M

08[方法篇]考试结束后如何进行复盘(一轮版) .mp4 489.26M

09[方法篇]现实生活背景与高考的结合 .mp4 580.14M

知识视频

1.0.1.1 数学通用基础模块学前必看(一轮+二轮) .mp4 124.76M

1.1.1.1 高次不等式与分式不等式(一轮) .mp4 195.78M

1.1.2.1 指对不等式(一轮) .mp4 68.59M

1.1.2.2 函数不等式与超越不等式(一轮) .mp4 95.45M

1.2.1.1 均值不等式及其直接应用(一轮) .mp4 111.27M

1.2.1.2 均值不等式的拓展(一轮) .mp4 191.52M

1.2.1.3 配凑法(一轮) .mp4 112.34M

1.3.1.1 二次恒成立模型(一轮) .mp4 215.80M

1.3.2.1 二次函数根的分布模型(一轮) .mp4 113.48M

1.4.1.1 高考数学必备数学常识(一轮) .mp4 193.27M

1.4.2.1 恒成立与恒定性命题应试技巧(上)(一轮) .mp4 192.37M

1.4.2.2 恒成立与恒定性命题应试技巧(下)(一轮) .mp4 180.08M

2.0.1.1 函数模块学前必看(一轮+二轮) .mp4 146.62M

2.1.1.1 对勾函数图像、值域和最值(一轮) .mp4 67.74M

2.1.1.2 分式型函数值域和最值(一轮) .mp4 81.24M

2.1.1.3 二次比一次型分式最值速算技巧(一轮) .mp4 99.73M

2.1.1.4 二次比二次型分式最值速算技巧(一轮) .mp4 109.87M

2.2.1.1 复合函数与分段函数单调性(一轮) .mp4 115.81M

2.2.1.2 单调性应用(解不等式)(一轮) .mp4 82.26M

2.2.2.1 奇偶性与对称性的判断(一轮) .mp4 127.99M

2.2.2.2 常见奇偶函数的速算(一轮) .mp4 187.60M

2.2.2.3 对称性求和速解技巧(一轮) .mp4 172.32M

2.2.3.1 周期性的判断与应用(一轮) .mp4 212.75M

2.2.4.1 利用函数性质解抽象方程和不等式(一轮) .mp4 206.69M

2.3.1.1 指对幂函数图像及性质(一轮) .mp4 105.00M

2.3.1.2 指对幂比大小(上)(一轮) .mp4 75.54M

2.3.1.3 指对幂比大小(下)(一轮) .mp4 133.24M

2.4.1.1 确定复杂函数的图像(一轮) .mp4 179.72M

2.4.2.1 判断零点个数或所在区间(一轮) .mp4 109.99M

2.4.2.2 已知零点个数求参数(一轮) .mp4 219.75M

3.0.1.1 导数及应用模块学前必看(一轮+二轮) .mp4 149.76M

3.1.2.1 已知切点的切线问题(一轮) .mp4 144.93M

3.2.1.1 导数可分解型讨论单调性(一轮) .mp4 193.21M

3.2.1.2 导数不可分解型讨论单调性(一轮) .mp4 155.35M

3.2.1.3 导数超越函数型讨论单调性(一轮) .mp4 107.93M

3.2.2.1 导数为二次函数型已知单调性求参数范围(一轮) .mp4 114.35M

3.3.1.1 函数的最值与值域(一轮) .mp4 234.27M

3.3.2.1 单函数单调性构造(一轮) .mp4 70.83M

3.3.2.2 双函数最值构造(一轮) .mp4 146.68M

3.4.1.1 导数可因式分解型(一轮) .mp4 167.65M

3.4.1.2 端点恒成立(上)(一轮) .mp4 235.30M

3.4.1.3 端点恒成立(下)(一轮) .mp4 148.84M

3.4.1.4 中间点恒成立(上)(一轮) .mp4 135.40M

3.4.1.5 中间点恒成立(下)(一轮) .mp4 174.49M

3.4.1.6 参变分离法(一轮) .mp4 109.18M

3.4.1.7 求整数参数最值问题(一轮) .mp4 126.88M

3.4.1.8 幂指函数恒成立问题速解技巧(一轮) .mp4 148.11M

3.4.1.9 恒成立与零点存在性中的同构问题(一轮) .mp4 270.77M

4.0.1.1 三角函数模块学前必看(一轮+二轮) .mp4 123.45M

4.1.1.1 利用诱导公式解决问题(一轮) .mp4 99.28M

4.1.2.1 单一角度化简求值(一轮) .mp4 78.16M

4.1.2.2 多角度化简求值(一轮) .mp4 91.90M

4.1.3.1 三角函数的值域和最值(一轮) .mp4 201.98M

4.2.1.1 三角函数图像变换模型与技巧(一轮) .mp4 153.10M

4.2.1.2 图像求值速算技巧(一轮) .mp4 176.32M

4.2.2.1 ω的性质(一轮) .mp4 179.93M

4.3.1.1 正余弦定理和面积公式(一轮) .mp4 73.73M

4.3.2.1 关于sin齐次式——角换边用余弦定理(一轮) .mp4 66.02M

4.3.2.2 非sin齐次式——边换角用三角恒等变换(一轮) .mp4 130.24M

4.3.3.1 代数法——边换角用辅助角公式(一轮) .mp4 129.86M

4.3.3.2 代数法——角换边用均值不等式(一轮) .mp4 123.83M

4.3.3.3 几何法——利用三角形外接圆速算(一轮) .mp4 85.26M

4.3.3.4 几何法——利用阿氏圆速算(一轮) .mp4 159.86M

5.0.1.1 平面向量模块学前必看(一轮+二轮) .mp4 123.79M

5.1.1.1 向量建系坐标法(一轮) .mp4 77.80M

5.1.1.2 向量拆分法与极化恒等式(一轮) .mp4 220.95M

5.1.1.3 向量几何投影法(一轮) .mp4 64.34M

6.0.1.1 数列模块学前必看(一轮+二轮) .mp4 122.47M

6.1.1.1 等差数列的基本公式与性质(一轮) .mp4 226.54M

6.1.2.1 等比数列的基本公式与性质(一轮) .mp4 164.63M

6.2.1.1 通项型数列选择速解技巧(一轮) .mp4 207.16M

6.2.2.1 累加法与累乘法(一轮) .mp4 61.74M

6.2.2.2 利用辅助数列求通项(一轮) .mp4 139.02M

6.2.2.3 无辅助数列递推求通项(一轮) .mp4 86.17M

6.2.2.4 二阶线性递推特征根方程求通项(一轮) .mp4 223.84M

6.2.3.1 和与和的递推求通项(一轮) .mp4 133.97M

6.2.3.2 项与和的递推求通项(一轮) .mp4 121.82M

6.2.3.3 特殊和求通项(一轮) .mp4 154.60M

7.0.1.1 立体几何模块学前必看(一轮+二轮) .mp4 135.10M

7.1.1.1 三视图(一轮) .mp4 254.44M

7.1.2.1 已知几何体求外接球(上)(一轮) .mp4 90.04M

7.1.2.2 已知几何体求外接球(下)(一轮) .mp4 186.98M

7.1.2.3 已知外接球求几何体(一轮) .mp4 79.11M

7.2.1.1 空间位置关系的定性判定(一轮) .mp4 78.43M

7.2.1.2 截面及空间定量问题(一轮) .mp4 87.26M

7.2.2.1 平行的判定与性质应用(一轮) .mp4 94.00M

7.2.2.2 垂直的判定与性质应用(一轮) .mp4 84.08M

7.2.2.3 存在性探究问题(一轮) .mp4 89.71M

8.0.1.1 排列组合与概率统计模块学前必看(一轮+二轮) .mp4 159.46M

9.0.1.1 解析几何模块学前必看(一轮+二轮) .mp4 151.73M

9.1.1.1 直线之间的基本位置关系(一轮) .mp4 80.67M

9.1.1.2 对称问题(一轮) .mp4 215.32M

9.1.1.3 直线、曲线系的应用(一轮) .mp4 87.58M

9.1.2.1 相切与相交问题(一轮) .mp4 191.12M

9.1.3.1 配极模型(一轮) .mp4 105.49M

9.1.3.2 线圆相离最值模型(一轮) .mp4 184.34M

9.1.3.3 圆的等价模型(一轮) .mp4 339.69M

9.2.1.1 椭圆、双曲线的焦点三角形(一轮) .mp4 164.80M

9.2.1.2 渐近线及性质(一轮) .mp4 190.34M

9.2.1.3 抛物线的几何性质进阶(一轮) .mp4 151.68M

9.2.1.4 抛物线焦半径公式(一轮) .mp4 83.15M

9.2.2.1 列方程求离心率值(一轮) .mp4 85.20M

9.2.2.2 列不等式求离心率范围(一轮) .mp4 111.41M

9.2.3.1 椭圆与双曲线弦中点与斜率积(一轮) .mp4 189.84M

9.2.4.1 利用平面几何关系确定轨迹(一轮) .mp4 111.59M

9.2.4.2 利用立体几何关系确定轨迹(一轮) .mp4 80.34M

9.3.1.1 交点问题的基本代数处理(一轮) .mp4 159.67M

9.3.1.2 向量点乘条件的代数处理(一轮) .mp4 145.49M

9.3.1.3 向量点乘双根速算技巧(一轮) .mp4 86.39M

9.3.1.4 向量共线条件的代数处理(一轮) .mp4 135.92M

9.3.1.5 向量一般条件的代数处理(一轮) .mp4 136.61M

9.3.1.6 弦长、距离与面积条件的基础代数处理(一轮) .mp4 165.61M

9.3.1.7 弦长、距离与面积条件的进阶代数处理(一轮) .mp4 153.81M

9.3.1.8 斜率共线条件的代数处理(一轮) .mp4 155.14M

9.3.1.9 斜率角度条件的代数处理(一轮) .mp4 74.24M

9.3.2.1 第一类定值(一轮) .mp4 165.53M

9.3.2.2 第二类定值(一轮) .mp4 120.54M

9.3.2.3 第一类定点(一轮) .mp4 162.90M

9.3.2.4 第二类定点(一轮) .mp4 144.47M

9.3.2.5 较难定值定点的非对称代数处理(一轮) .mp4 196.51M

0
分享到:

评论0

  • 昵称 (必填)
  • 邮箱 (必填)
  • 网址