获取学习资料

2023年张老师星空小升初数学【2023年绿皮分类卷】【百度云网盘】

2023年张老师星空小升初数学[2023年绿皮分类卷]

01 模块一:数论问题

01 专题1 数的认识类型一:大数的读写与改写.mp4 338.36M

02 专题1 数的认识类型二:小数的认识.mp4 208.25M

03 专题1 数的认识类型三:数轴与正负数.mp4 249.94M

04 专题1 数的认识类型四:比较大小(上).mp4 294.77M

05 专题1 数的认识类型四:比较大小(下)+类型五:估值.mp4 301.34M

06 专题2 类型一:奇数与偶数.mp4 417.91M

07 专题2 类型二:质数与合数.mp4 321.79M

08 专题2 类型三:分解质因数 上.mp4 291.20M

09 专题2 类型三:分解质因数 下.mp4 334.94M

10 专题3 类型一:数的整除(1).mp4 369.79M

11 专题3 类型一:数的整除(2).mp4 275.87M

12 专题3 类型二:约(因)数与倍数(1).mp4 303.50M

13 专题3 类型二:约(因)数与倍数(2)+类型三:余数问题.mp4 260.43M

14 专题4 类型一:数字与数位.mp4 273.26M

15 专题4 类型二:错中求解+类型三:页码中的数字问题.mp4 344.23M

16 专题4 类型四:幻方与幻圆+类型五:数字谜.mp4 313.20M

17 专题4 类型六:进制+类型七:方阵.mp4 277.46M

02 模块二:数的运算

01 专题5 类型一:直接计算+类型二:列式计算.mp4 450.74M

02 专题6 四则运算律和性质.mp4 378.59M

03 专题7 类型一:应用基本性质约分+类型二:分子分母变形后约分.mp4 453.40M

04 专题7 类型三:应用“重码数”特点约分+专题8 类型一:拆分与分组.mp4 392.21M

05 专题8 类型二:裂项相消(1).mp4 441.18M

06 专题8 类型二:裂项相消(2)+专题9.mp4 508.07M

03 模块三:代数与方程

01 专题10 字母表示数与数量关系.mp4 315.81M

02 专题11 类型一一般方程.mp4 306.13M

03 专题11 类型二:去分母解方程+类型三:倒推法解方程.mp4 368.80M

04 专题12 类型一:直接根据新定义计算.mp4 428.73M

05 专题12 类型二、三、四+专题13 类型一:一元一次方程(1).mp4 406.81M

06 专题13 类型一:一元一次方程(2).mp4 312.03M

07 专题13 类型二:方程组解决问题.mp4 391.66M

08 专题13 类型三:不定方程解决问题.mp4 330.54M

04 模块四:常见典型应用题

01 专题14 归一、归总问题+专题15 类型一:和差 类型二:和倍 类型三:差倍.mp4 454.21M

01 专题27 类型一:数列规律.mp4 269.56M

02 专题16 年龄问题.mp4 349.99M

02 专题27 类型二:数式规律.mp4 263.79M

03 专题17 排列组合.mp4 176.99M

03 专题27 类型三:数表规律.mp4 384.79M

04 专题18 类型一:两量容斥+类型二:三量容斥.mp4 342.86M

04 专题28 类型一:周期规律.mp4 241.95M

05 专题19 鸡兔同笼问题.mp4 277.05M

05 专题28 类型二:尾数规律+类型三:文字描述找规律.mp4 372.82M

06 专题20 植树问题类型一、二、三.mp4 366.85M

06 专题29 类型一:生长型.mp4 397.11M

07 专题21 平均数问题(1).mp4 286.36M

07 专题29 类型二:变换型+类型三:蛇型.mp4 226.96M

08 专题21 平均数问题(2).mp4 397.61M

09 专题22.盈亏问题类型一、二、三.mp4 441.46M

10 专题23.抽屉原理.mp4 270.60M

11 专题24 计数原理.mp4 298.64M

12 专题25 推理问题.mp4 357.41M

13 专题26 类型一:草长型+二:草枯型+三:牛长型.mp4 367.75M

14 专题26 类型四:牛亡型+类型五:变形问题.mp4 348.92M

05 模块五:找规律

01 专题27 类型一:数列规律.mp4 269.56M

02 专题27 类型二:数式规律.mp4 263.79M

03 专题27 类型三:数表规律.mp4 384.79M

04 专题28 类型一:周期规律.mp4 241.95M

05 专题28 类型二:尾数规律+类型三:文字描述找规律.mp4 372.82M

06 专题29 类型一:生长型.mp4 397.11M

07 专题29 类型二:变换型+类型三:蛇型.mp4 226.96M

06 模块六:图形与几何

01 专题30 类型一:平面图形的基本认识(1).mp4 298.77M

02 专题30 类型一:平面图形的基本认识(2).mp4 435.52M

03 专题30 类型一:平面图形的基本认识(3).mp4 286.45M

04 专题30 类型一:平面图形的基本认识(4).mp4 196.86M

05 专题30 类型二:分类数图形.mp4 235.62M

06 专题31 类型一:周长(1).mp4 307.79M

07 专题31 类型一:周长(2).mp4 306.78M

08 专题31 类型二:周长与面积结合(1).mp4 234.37M

09 专题31 类型二:周长与面积结合(2).mp4 286.72M

10 专题32 方法一:基本公式.mp4 194.88M

11 专题32 方法二:整体-空白.mp4 288.93M

12 专题32 方法三:等积转化.mp4 236.63M

13 专题32 方法四:割补.mp4 285.08M

14 专题32 方法五:容斥.mp4 228.47M

15 专题32 方法六:作辅助线.mp4 285.18M

16 专题32 方法七:结合方程.mp4 390.11M

17 专题33 模型一:底高模型.mp4 347.35M

18 专题33 模型二:一半模型.mp4 298.40M

19 专题33 模型三:蝴蝶模型.mp4 240.15M

20 专题33 模型四:金字塔模型+模型五:沙漏模型.mp4 340.59M

21 专题33 模型六:燕尾模型+模型七:多个模型结合.mp4 334.71M

22 专题34 类型一:长方体、正方体表面积.mp4 321.72M

23 专题34 类型二:长方体、正方体体积+类型三:表面积与体积综合.mp4 414.06M

24 专题35 类型一:圆柱表面积.mp4 235.24M

25 专题35 类型二:圆柱、圆锥体积.mp4 248.21M

26 专题36 类型一:方向与位置+类型二:图形的展开与折叠.mp4 300.89M

27 专题36 类型三:三视图类型四染色问题.mp4 263.74M

28 专题37 类型一、二、三.mp4 406.27M

29 专题37 类型四:浸水问题.mp4 291.74M

30 专题37 类型四:浸水问题(1).mp4 271.62M

31 专题37 类型四:浸水问题(2)+专题38 类型二:图形的分割与拼接(1).mp4 277.23M

32 专题38 类型一:图形的平移、旋转、缩放与对称(对叠).mp4 362.82M

33 专题38 类型二:图形的分割与拼接(2).mp4 322.86M

34 专题38 类型二:图形的分割与拼接.mp4 249.00M

35 专题38 类型三:根据新定义按要求作图.mp4 295.89M

36 专题39 类型一:动点问题.mp4 315.37M

37 专题39 类型一:动点问题(1).mp4 414.35M

38 专题39 类型一:动点问题(2)+类型二:动图问题(1).mp4 326.40M

39 专题39 类型二:动图问题(1).mp4 244.93M

40 专题39 类型二:动图问题(2).mp4 234.45M

41 专题39 类型二:动图问题(2)+专题40 类型一:理解新定义型.mp4 266.02M

42 专题40 类型一:理解新定义型.mp4 336.03M

43 专题40 类型二:理解解题方法型.mp4 356.84M

44 专题40 类型二:理解解题方法型+类型三:问题探究型(1).mp4 287.91M

45 专题40 类型三:问题探究型(1).mp4 311.92M

46 专题40 类型三:问题探究型(2)+类型四:探究迁移型.mp4 228.77M

47 专题40 类型三:问题探究型(2)+类型四:探究迁移型.mp4 354.22M

07 模块七:统计与概率

01 专题41 统计图、表(1).mp4 257.60M

02 专题41 统计图、表(2).mp4 200.75M

03 专题42 可能性.mp4 306.51M

04 专题43 类型一:与图象有关(1).mp4 254.88M

05 专题43 类型一:与图象有关((1).mp4 278.67M

06 专题43 类型一:与图象有关(2).mp4 272.37M

07 专题43 类型一:与图象有关(2).mp4 250.19M

08 专题43 类型一:与图象有关(3)+类型二:与图象无关.mp4 239.86M

09 专题43 类型一:与图象有关(3)+类型二:与图象无关.mp4 263.22M

08 模块八:分数、百分数的应用

01 专题44 类型:一~类型:五.mp4 372.69M

02 专题45 类型一:单位’‘1’‘的相对性.mp4 403.52M

03 专题45 类型二:量率对应.mp4 243.41M

04 专题46 类型一:生活中的百分率+类型二:单位''1''的相对性(1).mp4 365.95M

05 专题46 类型二:单位''1''的相对性(2)+类型三:量率对应.mp4 196.71M

06 专题47 利率、保险与税费(1).mp4 231.40M

07 专题47 利率、保险与税费(2).mp4 240.05M

08 专题48 类型一:蒸发+类型二:加浓+类型三:稀释.mp4 251.45M

09 专题48 类型四:配制.mp4 244.42M

10 专题48 类型五:重复操作+类型六:倒推还原.mp4 285.83M

09 模块九:比与比例

01 专题49 类型一、二、三.mp4 281.98M

02 专题49 类型四:正、反比例+专题50 类型一:比例尺.mp4 242.25M

03 专题50 类型二:比例的应用.mp4 221.77M

04 专题50 类型三:比的应用(1).mp4 248.66M

05 专题50 类型三:比的应用(2).mp4 209.68M

10 模块十:经济问题

01 专题51 类型一:打折型(1).mp4 341.25M

02 专题51 类型一:打折型(2).mp4 346.27M

03 专题51 类型二:综合型.mp4 278.71M

04 专题52 分段计费(1).mp4 250.90M

05 专题52 分段计费(2).mp4 187.26M

06 专题52 分段计费.mp4 271.13M

07 专题53 选择优惠方案.mp4 288.07M

08 专题53 选择优惠方案.mp4 211.59M

11 模块十一:工程问题

01 专题54 类型一:量率对应.mp4 215.70M

02 专题54 类型二:全作工程.mp4 244.46M

03 专题54 类型三:做做停停.mp4 210.25M

04 专题55 帮忙问题、变效工程、水管问题(1).mp4 253.87M

05 专题55 帮忙问题、变效工程、水管问题(2).mp4 230.89M

06 专题55 类型一:帮忙问题.mp4 219.63M

07 专题55 类型二:变效工程.mp4 275.05M

08 专题55 类型三:水管问题.mp4 310.64M

09 专题56 周期工程、工资分配、配套问题(1).mp4.mp4 282.24M

10 专题56 周期工程、工资分配、配套问题(2).mp4.mp4 163.05M

11 专题56 类型一:周期工程.mp4 270.90M

12 专题56 类型二:工资问题+类型三:配套问题.mp4 242.83M

12 模块十二:行程问题

01 专题57 类型一:平均速度.mp4 212.66M

02 专题57 类型二:追及问题(1).mp4 257.20M

03 专题57 类型二:追及问题(2)+专题58 类型一:一次相遇.mp4 280.09M

04 专题58 类型一:一次相遇(2)+类型二:二次相遇.mp4 285.71M

05 专题58 相遇问题(1).mp4 343.37M

06 专题58 相遇问题(2).mp4 227.82M

07 专题58 相遇问题(3).mp4 249.60M

08 专题58 类型三:多次相遇.mp4 302.53M

09 专题58 类型四:相遇与追及结合+专题59 类型一:钟面行程(1).mp4 269.84M

10 专题59 类型一:钟面行程(2).mp4 226.85M

11 专题59 类型一:钟面行程.mp4 291.67M

12 专题59 类型二:环行行程(1).mp4 190.03M

13 专题59 类型二:环形行程(1).mp4 219.33M

14 专题59 类型二:环形行程(2).mp4 342.11M

15 专题59 类型二:环形行程(2).mp4 407.04M

16 专题60 流水行船、火车过桥、错车问题(1).mp4 335.07M

17 专题60 流水行船、火车过桥、错车问题(2).mp4 234.18M

18 专题60 流水行船、火车过桥、错车问题(3).mp4 211.57M

19 专题60 类型一:流水行船(1).mp4 249.03M

20 专题60 类型一:流水行程(2).mp4 298.96M

21 专题60 类型二:火车过桥.mp4 233.66M

22 专题60 类型三:错车问题.mp4 221.94M

23 专题61 变速行程(1).mp4 232.05M

24 专题61 变速行程(1).mp4 250.22M

25 专题61 变速行程(2).mp4 285.71M

26 专题61 变速行程(2).mp4 295.96M

27 专题61 变速行程(3).mp4 217.71M

28 专题62 类型一:比例行程(1).mp4 229.51M

29 专题62 类型一:比例行程(2).mp4 258.88M

30 专题62 类型一:比例行程(3)+类型二:上下坡问题(1).mp4 222.98M

31 专题63 类型一:龟兔赛跑.mp4 191.84M

32 专题62 类型二:上下坡问题(2).mp4 235.75M

33 专题63 类型二:猎狗追兔+类型三:发车间隔(1).mp4 227.39M

34 专题63 类型三:发车间隔(2).mp4 276.16M

35 专题63 类型四:接送问题(1).mp4 254.82M

36 专题63 类型四:接送问题(2).mp4 258.27M

13 模块十三:最优化问题

01 专题64 最值问题(1).mp4 287.13M

02 专题64 最值问题(1).mp4 326.42M

03 专题64 最值问题(2).mp4 204.67M

04 专题64 最值问题(2).mp4 298.69M

05 专题65 合理安排(1).mp4 336.09M

06 专题65 合理安排(2).mp4 323.19M

07 专题66 应用题(1).mp4 251.97M

08 专题66 应用题(2).mp4 227.65M

2023小升初重点中学招生五年真题分类卷数学.pdf 80.92M

2023小升初重点中学招生五年真题分类卷数学答案.pdf 76.87M

0
分享到:

评论0

  • 昵称 (必填)
  • 邮箱 (必填)
  • 网址