[北京空中课堂]高一数学人教B版必修4
01 9.1.1 正弦定理(第1课时).flv 64.36M
02 9.1.1 正弦定理(第2课时).flv 60.87M
03 9.1.2 余弦定理(第1课时).flv 64.17M
04 9.1.2 余弦定理(第2课时).flv 65.10M
05 9.2.1 正弦定理与余弦定理的应用.flv 68.23M
06 10.1.1 复数的概念.flv 58.20M
07 10.1.2 复数的几何意义.flv 61.49M
08 10.2.1 复数的加法与减法.flv 57.33M
09 10.2.2 复数的乘法.flv 65.77M
10 10.2.3 复数的除法.flv 64.74M
11 10.3 复数运算习题课.flv 64.20M
12 11.1.1 空间几何体与斜二测画法.flv 62.94M
13 11.1.2 空间中点、线、面的位置关系.flv 62.32M
14 11.1.3 多面体与棱柱的概念.flv 55.68M
15 11.1.4 棱锥与棱台.flv 53.08M
16 11.1.5 圆柱圆锥圆台球.flv 60.92M
17 11.1.6 柱体、椎体、台体和球体的面积.flv 57.09M
18 11.2.1 平面的基本事实与推论.flv 61.84M
19 11.2.2 平面的基本事实与推论的应用.flv 55.29M
20 11.3.1 平行直线与异面直线.flv 51.40M
21 11.3.2 直线与平面平行的判定.flv 52.68M
22 11.3.2 直线与平面平行的性质.flv 56.01M
23 11.3.3 平面与平面平行.flv 58.46M
24 11.4.1 直线与平面垂直的概念.flv 56.77M
25 11.4.1 直线与平面垂直的判定与性质.flv 63.99M
26 11.4.2 平面与平面垂直的概念.flv 55.95M
27 11.4.2 平面与平面垂直的判定与性质.flv 57.02M
28 11.4.3 空间中的平行和垂直的综合应用(1).flv 59.28M
29 11.4.3 空间中的平行和垂直的综合应用(2).flv 63.03M
评论0